Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
χωρητικότητα φορτίων: | 4000kg | Εγγύηση: | ένα έτος |
---|---|---|---|
Δύναμη: | Ντίζελ | Χρώμα: | κόκκινο |
Ύψος ανελκυστήρων: | 3m6m | Εμπορικό σήμα μηχανών: | Isuzu ή Xichai |
Κωδικός ΕΣ: | 8427209000 | κατασκευαστής: | Επιχείρηση της JAC |
Ντηζελοκίνητο Forklift, χωρητικότητα φορτίων 4 μηχανή τόνου/Janpanese Isuzu/αντισταθμισμένο Forklift
Όταν εργάζεστε έξω με forklift σας το φορτηγό, μπορεί να χρειαστείτε πολλή δύναμη για την ανύψωση, και έπειτα forklift diesel της JAC θα είναι η σωστή επιλογή σας.
Σαν forklift diesel της Κίνας κατασκευαστή, προσφέρουμε δύο σειρές forklift φορτηγών: Σειρές Χ και σειρές J, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το διευθετήσιμα τιμόνι και τα καθίσματα, καθώς επίσης και το λογικό σχεδιάγραμμα κάθε ένα που λειτουργεί syetem, πλήρως που ενσωματώνει τις αρχές της εργονομίας και αποτελεσματικά που μειώνει την ένταση εργασίας.
Ο υψηλής αντοχής ενσωματωμένος τύπος αναστολής ενσωμάτωσε την υπερυψωμένη φρουρά αποτελείται από τη θερμική μόνωση και τα υγιή νεκρώνοντας υλικά το ευρύχωρο αμάξι εξασφαλίζει την άνετη λειτουργία.
1. Το φιλικό προς το περιβάλλον σχέδιο forklift diesel προσφέρει την πλήρη προστασία και στο χρήστη και στο περιβάλλον.
2. Μικρή γενική διάσταση, χαμηλό κέντρο βάρους, μικρή γυρίζοντας ακτίνα, και άριστη ικανότητα διάπραξης ελιγμών.
3. Το πλαίσιο και ο άξονας οδήγησης του εξοπλισμού υλικού χειρισμού κατασκευάζονται με τον απορροφητή κλονισμού για να μειώσουν τον αντίκτυπο και να μεγιστοποιήσουν την άνεση κατά τη λειτουργία.
4. Πολλαπλάσιες μηχανές για την επιλογή.
Παράμετροι:
Πρότυπο | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Τύπος δύναμης | Diesel | ||
2 | Φορτίο Capcity | κλ | 4000 | ||
3 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||
4 | Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | ||
5 | Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 110 | ||
6 | Μέγεθος Forkk | L*W*H | χιλ. | 1070×150×50 | |
7 | Κλίση ιστών | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2835 | ||
9 | Ελάχιστη σωστή γωνία που συσσωρεύει το πλάτος διαδρόμων | χιλ. | 4525 | ||
10 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμων σωστής γωνίας | χιλ. | 2862 | ||
11 | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 138 | ||
12 | Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς | χιλ. | 2140 | ||
13 | Προεξοχή | χιλ. | 490 | ||
14 | Απόδοση | Max που οδηγεί την ταχύτητα | Πλήρες φορτίο | km/h | 20 |
15 | Max που ανυψώνει την ταχύτητα | Πλήρες φορτίο | mm/s | 380 | |
16 | Ανώτατο drawbar τράβηγμα | Πλήρες φορτίο | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Διάσταση | Γενικό μήκος | Χωρίς δίκρανα | χιλ. | 2950 |
19 | Πέρα από το πλάτος | χιλ. | 1410 | ||
20 | Ιστός ύψους που ανυψώνεται (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4220 | ||
21 | Ιστός ύψους που χαμηλώνουν | χιλ. | 2120 | ||
22 | Πλαίσια | Ελαστικό αυτοκινήτου | Μέτωπο | 250-15-16PR | |
23 | Οπίσθιο τμήμα | 6,50-10-10PR | |||
24 | Wheelbase | χιλ. | 1900 | ||
25 | Βήμα | FR/RR | χιλ. | 1160/1065 | |
26 | Μόνο βάρος | Χωρίς φορτίο | Κλ | 5205 | |
27 | Κίνηση | Μπαταρία | Τάση/ικανότητα | V/Ah | 12/80 |
28 | Μηχανή | Πρότυπο | XC A498BPG | ||
29 | Εκτιμημένη δύναμη | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | Εκτιμημένη ροπή | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | Άντεξε * το κτύπημα | χιλ. | 98×105 | ||
32 | No.of κύλινδρος | 4 | |||
33 | Μετατόπιση | Λ | 3,168 | ||
34 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 66 | ||
35 | Μετάδοση | 1/1manual μετατόπιση | |||
36 | Λειτουργούσα πίεση | MPA | 14.5 | ||
37 | Συμπλήρωμα | Τύπος ροδών (FR/RR) | Πνευματικός | ||
38 | Αριθμοί ροδών | PC | 2/2 | ||
39 | χαμηλώνοντας ταχύτητα (πλήρες φορτίο) | mm/s | 460 | ||
40 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα (ξεφορτώστε) | mm/s | 400 | ||
41 | Διανομή φορτίων αξόνων (πλήρες φορτίο) (FR/RR) | κλ | 8180/1025 | ||
42 | Διανομή φορτίων αξόνων (ξεφορτώστε) (FR/RR) | κλ | 2090/3115 |
Feartures: