|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| χωρητικότητα φορτίων: | 1200kgs | Εγγύηση: | ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | Ηλεκτρισμός | Χρώμα: | κόκκινο ή κίτρινος |
| Ύψος ανελκυστήρων: | 3.3m6.3m | Ελεγκτής: | Curtis ή PG |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας,φορτηγό προσιτότητας αποθηκών εμπορευμάτων |
||
Ηλεκτρικός στοιβαχτής προσιτότητας με τη δύναμη φόρτωσης 1,2 τόνος, ενιαίος τύπος ψαλιδιού/στάση-στον τύπο
Πλεονεκτήματα:
• Η συμπαγής δομή είναι ειδικά κοστούμι που χρησιμοποιεί στην πολύ στενή αποθήκη εμπορευμάτων διαδρόμων.
• Η χαμηλή βαρύτητα, εξασφαλίζει λειτουργία ασφάλειας.
• Με αποσυνθέστε την πλατφόρμα τύπων και το βραχίονα προστασίας.
• Χρησιμοποιήστε την υδραυλική πολυ-βαλβίδα τύπων για να ελέγξετε το λ που ανυψώνει/που χαμηλώνει, προσιτότητα δικράνων, κλίση δικράνων.
• Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ελέγξετε το φορτηγό προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
• Ο ιστός και το πλαίσιο είναι διαιρετοί και ανταλλάξιμοι.
• Με τη μικρή γυρίζοντας ακτίνα, με την καλή εκτέλεση λειτουργίας.
• Πολυ επίδειξη λειτουργίας με το μετρητή BDI και ώρας.
• Η ενιαία απόσταση προσιτότητας δικράνων ψαλιδιού είναι 500mm. Η επιλογή της διπλής προσιτότητας μπορεί να φθάσει σε 1200mm (επιλογή για CQDH15A)
Παράμετροι:
| Πρότυπο | Cqdh12a-Ι (ενιαίο ψαλίδι) | |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο | Q (κλ) | 1250 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | Γ (χιλ.) | 500 |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 365 (διπλό) ιστών/353 (τριπλός ιστός) |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ250×80+150×62 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ150×82×2 |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 1x+2/2 | |
| Δίκρανα, κλίση μπροστινή/πίσω | . | 2/5 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | h2 (χιλ.) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (χιλ.) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 1257/1270 |
| Γενικό πλάτος | b1/b2 (χιλ.) | 1166-1266/950 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 35/100/1070 |
| Απόσταση προσιτότητας | l4 (χιλ.) | 500 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 σταυροειδώς | Ast (χιλ.) | 2731 ² ¹/2740 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 2783 ² ¹/2794 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1658 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 4.5/5 / 4.8/5 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.12/0.15 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.27/0.2 |
| Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 | V/Ah | 24/320 |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 285 |
| Διαστάσεις μπαταριών | χιλ. | 812x270x535 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 1800/1850/1900/1900/1950/2000/2050 |
![]()
![]()
Τηλ.:: 15211040646