Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| χωρητικότητα φορτίων: | 1600kg | Αγορά στόχων: | παγκόσμια αγορά |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | Ηλεκτρισμός | Χρώμα: | κόκκινο |
| Ελεγκτής: | Curtis ή Imotion | Ύψος ανελκυστήρων: | 3m6m |
| Κωδικός ΕΣ: | 8427109000 | Εγγύηση: | ένα έτος |
Το ηλεκτρικό Forklift φορτηγό, χωρητικότητα φορτίων 1,6 τόνος, τετράτροχο Forklift Conterbalanced, οδηγεί την όξινη μπαταρία
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Παράμετροι:
| Πρότυπο | Μονάδα | CPD16J | |||
| 1 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1600 | ||
| 2 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||
| 3 | Ύψος ανύψωσης ιστών | χιλ. | 3000 | ||
| 4 | Ελεύθερη ανύψωση ιστών | χιλ. | 120 | ||
| 5 | Δίκρανο | χιλ. | 920×100×40 | ||
| 6 | Κλίση ιστών (FR/RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2030 | ||
| 8 | Επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 93 | ||
| 9 | Ύψος της πάνω από το κεφάλι φρουράς | χιλ. | 1020 | ||
| 10 | Προεξοχή (FR) | χιλ. | 407 | ||
| Max.Speed (φορτίο) | km/h | 12 | |||
| 12 | Max.Lifting ταχύτητα (φορτίο) | mm/s | 260 (Π.Χ.) | 300 (εναλλασσόμενο ρεύμα) | |
| 13 | Μέγιστο Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Γενικό μήκος (κανένα δίκρανο) | χιλ. | 2220 | ||
| 15 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 1072 | ||
| 16 | Wheelbase | χιλ. | 1370 | ||
| 17 | Βήμα | Fron/οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 894/920 | |
| 18 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 3000 | ||
| 19 | Μπαταρία | Τάση/ικανότητα | V/Ah | 48/400 | |
| 20 | Μηχανή | Ταξίδι | KW | 8 | |
| 21 | Ανύψωση | KW | 7.5 | 10 | |
| 22 | Τρόπος του ελέγχου | Π.Χ. | Εναλλασσόμενο ρεύμα | ||
| 23 | Λειτουργούσα πίεση | MPA | 15.5 | ||
| 24 | Max.Drawbar τράβηγμα | KN | 13 | ||



