Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
χωρητικότητα φορτίων: | 2500kgs | Εγγύηση: | ένα έτος |
---|---|---|---|
Δύναμη: | Εγχειρίδιο | Χρώμα: | κόκκινο ή κίτρινος |
Υδραυλικό φορτηγό παλετών, ικανότητα φόρτωσης 2,5 τόνου, χειρωνακτική λειτουργία, κόκκινο/κίτρινο χρώμα
Πλεονέκτημα:
• Το έμβολο και ο κριός χρωμίου για την ομαλή λειτουργία και αποτρέπουν την υπερβολική ένδυση στην αντλία & τη σφραγίδα.
• Άριστη γυρίζοντας γωνία 180 εγκαταστάσεων βαθμών.
• Αριθμός ύψους αντλιών κτύπημα-10.Lift ανά κτύπημα: 11mm.
Παρατήρηση:
1. Ικανότητα 2000kg διαθέσιμη.
2. Το ειδικό μέγεθος για το πλάτος και το μήκος μπορεί να γίνει σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
• Επιλογές:
1. Νάυλον ρόδα, ρόδα πολυουρεθάνιου, λαστιχένια ρόδα, ενιαίος κύλινδρος δικράνων ή διαδοχικοί κύλινδροι δικράνων.
2. Μήκος δικράνων: 800mm, 900mm, 1000mm
Παράμετροι:
Πρότυπο | Df-ΙΙΙ | ||
Ικανότητα | Q (κλ) | 2500 | 2500 |
Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | h13 (χιλ.) | 85 | 75 |
Τιμόνι | χιλ. | φ180 | φ160 |
Ρόδα δικράνων ενιαία | χιλ. | Φ70×80 | Φ70×80 |
Ρόδα δικράνων διαδοχική | χιλ. | Φ70×60 | φ70×60 |
Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 200 | 190 |
Συνολικό ύψος | h14 (χιλ.) | 1186.5 | 1176.5 |
Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 1520/1590 | 1520/1590 |
Μήκος δικράνων | λ (χιλ.) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Πλάτος δικράνων | ε (χιλ.) | 150 | 150 |
Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 520/550/680 | 520/550/680 |
Επίγεια εκκαθάριση, κέντρο του wheelbase | τετρ.μέτρο (χιλ.) | 32 | 22 |
Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 crossways | Ast (χιλ.) | 1720/1790 | 1720/1790 |
Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 1770/1790 | 1770/1790 |
Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1265/1335 | 1265/1335 |
Βάρος υπηρεσιών | κλ | 55-60 | 55-60 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: