Καβαλικεύστε το ημι ηλεκτρικό φορτηγό στοιβαχτών ποδιών με τη χωρητικότητα φορτίων έγκριση CE 1,5 τόνου
γύρος στο στοιβαχτή παλετών
,περίπατος πίσω από το στοιβαχτή παλετών
Καβαλικεύστε το ημι-ηλεκτρικό φορτηγό στοιβαχτών ποδιών, με τη χωρητικότητα φορτίων 1,5 τόνος, έγκριση CE
Πλεονεκτήματα:
• Η αλυσίδα λαβή-καστόρων βοηθά το σύστημα οδήγησης μειώνει πολύ την ένταση εργασίας.
• Εξοπλισμένος με τη explosionproof βαλβίδα, ενάντια της ξαφνικής πτώσης των δικράνων και αποτρέψτε το χειριστή από τη ζημιά.
• Η συσκευή προστασίας πέρα-απαλλαγής παρατείνει πολύ το χρόνο χρήσης μπαταριών.
• Γενικά διευθετήσιμα δίκρανα τύπων, τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν στο ίδιο επίπεδο των ποδιών.
• Η αλυσίδα συνδέει τη δευτερεύουσες ρόδα και τη λαβή, εύκολες για την οδήγηση.
• Εύκολο λειτουργούν φρένο ποδιών.
Παράμετροι:
| Πρότυπο | Γενικά δίκρανα | Διευθετήσιμα δίκρανα | ||
| Cdd15b-ΙΙΙ | Cdd15b-ΙΙΙ | |||
| Χωρητικότητα φορτίων | Q (κλ) | 1500 | 1500 | |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (χιλ.) | 500 | 500 | |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 802 | 745 | |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ180×50 | Φ180×50 | |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (προσανατολισμένες προς το x= ρόδες) | 2/2 | 2/2 | ||
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | h13 | 90 | 90 | |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 | 2090/1840/2090/2240/2340 | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (χιλ.) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 1740 | 1835 | |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 670 | 765 | |
| Γενικό πλάτος | b1 (χιλ.) | 800 | 955 | |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 60/170/1070 | 60/142/1070 | |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 570/695 | 295-930 | |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 2347 | 2347 | |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1505 | 1505 | |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.07/0.09 | 0.07/0.09 | |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.1/0.13 | 0.1/0.13 | |
| Φρένο υπηρεσιών | μηχανικός | μηχανικός | ||
| Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 45 | 45 | |
| Διαστάσεις l/w το /h μπαταριών | χιλ. | 360x170x250 | 360x170x250 | |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 405/475/480/530/550 | 435/510/535/560/580 | |

Ηλεκτρικό καθισμένο Forklift φορτηγών προσιτότητας χωρητικότητα φορτίων 1,5 τόνου με το διπλό ψαλίδι
Μικρή ικανότητα Forklift diesel 1 τόνου φορτηγό φιλικό σχέδιο Eco ύψους ανελκυστήρων 3m - 6m
Τρίτροχο ηλεκτρικό Forklift φορτηγό μικρή γυρίζοντας ακτίνα ικανότητας 1 τόνου