|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| χωρητικότητα φορτίων: | 1500KGs | Εγγύηση: | ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | Ηλεκτρισμός | Χρώμα: | κόκκινο ή κίτρινος |
| Ύψος ανελκυστήρων: | 3.3m6.3m | Ελεγκτής: | Curtis ή PG |
| Κωδικός ΕΣ: | 8427109000 | Ελεύθερος ανελκυστήρας: | 1.5m1.8m |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας,στενό forklift προσιτότητας διαδρόμων |
||
Στοιβαχτής προσιτότητας με τη χωρητικότητα φορτίων 1.5T, ενιαίος τύπος ψαλιδιού στάση-στον τύπο
Πλεονεκτήματα:
•Η συμπαγής δομή είναι ειδικά κοστούμι που χρησιμοποιεί στην πολύ στενή αποθήκη εμπορευμάτων διαδρόμων.
•Η χαμηλή βαρύτητα, εξασφαλίζει λειτουργία ασφάλειας.
•Με αποσυνθέστε την πλατφόρμα τύπων και το βραχίονα προστασίας.
•Χρησιμοποιήστε την υδραυλική πολυ-βαλβίδα τύπων για να ελέγξετε το λ που ανυψώνει/που χαμηλώνει, προσιτότητα δικράνων, κλίση δικράνων.
•Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ελέγξετε το φορτηγό προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
•Ο ιστός και το πλαίσιο είναι διαιρετοί και ανταλλάξιμοι.
•Με τη μικρή γυρίζοντας ακτίνα, με την καλή εκτέλεση λειτουργίας.
•Πολυ επίδειξη λειτουργίας με το μετρητή BDI και ώρας.
•Η ενιαία απόσταση προσιτότητας δικράνων ψαλιδιού είναι 500mm. Η επιλογή της διπλής προσιτότητας μπορεί να φθάσει σε 1200mm (επιλογή για CQDH15A)
Παράμετροι:
| Πρότυπο | Cqdh15a-Ι (ενιαίο ψαλίδι) | |
| Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο | Q (κλ) | 1500 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | Γ (χιλ.) | 500 |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 287 (διπλό) ιστών/315 (τριπλός ιστός) |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ250×82+150×62 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ125×82×4 |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 1x+2/4 | |
| Δίκρανα, κλίση μπροστινή/πίσω | . | 2/5 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | h2 (χιλ.) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (χιλ.) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 1289 (διπλό) ιστών/1314 (τριπλός ιστός) |
| Γενικό πλάτος | b1/b2 (χιλ.) | 1200-1300/950 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 35/100/1070 |
| Απόσταση προσιτότητας | l4 (χιλ.) | 500 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 σταυροειδώς | Ast (χιλ.) | 2742 ² ¹/2767 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 2806 ² ¹/2830 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1613 ² ¹/1647 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 4.8/5 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.095/0.12 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.2/0.15 |
| Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 | V/Ah | 24/320(460) |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 285(360) |
| Διαστάσεις μπαταριών | χιλ. | 812x270x535 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
![]()
![]()
Τηλ.:: 15211040646