Forklift στοιβαχτών ικανότητας 1,2 τόνου ηλεκτρικός/ανελκυστήρων αποθηκών εμπορευμάτων ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών
ηλεκτρικός στοιβαχτής φορτηγών παλετών
,περίπατος πίσω από το στοιβαχτή παλετών
Περπατώντας ηλεκτρικό φορτηγό στοιβαχτών, ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών ανελκυστήρων, εσωτερικό Forklift αποθηκών εμπορευμάτων, χωρητικότητα φορτίων 1,2 τόνος
1. Η έκτακτη ανάγκη δύναμη-από το κουμπί και ο αργόστροφος διακόπτης ταξιδιού είναι διαθέσιμοι με αυτόν τον ηλεκτρικό στοιβαχτή
2. Η αυτόματη λειτουργία επιβράδυνσης καθιστά τη λειτουργία του προϊόντος ασφαλέστερη
3. Η ενσωματωμένη βαλβίδα εκφόρτωσης αποτρέπει αποτελεσματικά τον εξοπλισμό υλικού χειρισμού από το overtoad
Παράμετροι:
| Πρότυπο | CDDW12- Ⅲ | |
| Χωρητικότητα φορτίων | Q (κλ) | 1200 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (χιλ.) | 500 |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 697 |
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | h13 (χιλ.) | 90 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | φ250×70 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | φ80×70 |
| Πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | χιλ. | φ150×60 |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 1x+1/4 | |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 2087/1837/2087/2237 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας (επιλογή 2500~3500mm) | h2 (χιλ.) | ~ |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 1600/2500/3000/3300 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (χιλ.) | 2087/3087/3587/3887 |
| Ύψος του πηδαλίου στη θέση κίνησης ελάχιστη/το μέγιστο. | h14 (χιλ.) | 670/1300 |
| Γενικό πλάτος | b1 (χιλ.) | 1965 |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 792 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 820 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 60/170/1070(1150) |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 570/695 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 2370 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1525 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 5.3/5.6 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.06/0.13 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.13/0.10 |
| Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 (διπλός ιστός) | V/Ah | 24/120 |
| Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 (τρηπλός ιστός) | V/Ah | ~ |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 90 |
| Διαστάσεις l/w/h μπαταριών | χιλ. | 753x178x240 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 750/770/790/815 |




Ηλεκτρικό καθισμένο Forklift φορτηγών προσιτότητας χωρητικότητα φορτίων 1,5 τόνου με το διπλό ψαλίδι
Μικρή ικανότητα Forklift diesel 1 τόνου φορτηγό φιλικό σχέδιο Eco ύψους ανελκυστήρων 3m - 6m
Τρίτροχο ηλεκτρικό Forklift φορτηγό μικρή γυρίζοντας ακτίνα ικανότητας 1 τόνου