|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| χωρητικότητα φορτίων: | 2000kg | Εγγύηση: | ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | Ηλεκτρισμός | Χρώμα: | κόκκινο ή κίτρινος |
| Ελεγκτής: | AC | Μέγεθος δικράνων: | 53x180x1100 |
| Επισημαίνω: | Powered παλετοφόρο,ηλεκτρικός γρύλος παλετών walkie,γρύλος παλετών ηλεκτρικής δύναμης |
||
Φορτηγό παλετών αναβατών με τη χωρητικότητα φορτίων 2 τόνος, στάση-στον τύπο, EconomicType, το προαιρετικό κόκκινο ή κίτρινο χρώμα
Πλεονέκτημα:
Παράμετροι:
| Πρότυπο | Cbd20r-ΙΙΙ | |
| Χωρητικότητα φορτίων | Q (κλ) | 2000 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (χιλ.) | 600 |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 820/870/940 |
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | h13 (χιλ.) | 85 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ250×80 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ80×70 |
| Πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | χιλ. | Φ127×57 |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (Χ = οδηγημένες ρόδες) | 1x+2/4 | |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 120 |
| Ύψος του πηδαλίου στο ελάχιστο μέγιστο θέσης κίνησης. | h14 (χιλ.) | 1120/1320 |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 1767/1817/1887 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 705 |
| Γενικό πλάτος | b1 (χιλ.) | 773 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 53x180x1100 (1150/1220) |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 520/550/650/685 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 crossways | Ast (χιλ.) | 2000/2050/2120 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 2100/2100/2120 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1510/1560/1630 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένος ξεφορτωμένος | km/h | 7/7.1 |
| Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 | V/Ah | 24/200 |
| Διαστάσεις l/w/h μπαταριών | χιλ. | 637x195x630 |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 160 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 660 |
![]()
![]()
Τηλ.:: 15211040646