Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| χωρητικότητα φορτίων: | 1500kg | Εγγύηση: | ένα έτος |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | Ηλεκτρισμός | Χρώμα: | Κίτρινος ή κόκκινος |
| Ύψος ανελκυστήρων: | 190mm | Ελεγκτής: | Curtis ή PG |
| Πλάτος διαδρόμων: | 1,725 μέτρα | Γυρίζοντας ακτίνα: | 1,347 μέτρα |
Ηλεκτρικό φορτηγό παλετών Walkie με τη χωρητικότητα φορτίων 1,5 τόνος, εσωτερικός εξοπλισμός αποθηκών εμπορευμάτων, κόκκινο ή κίτρινο χρώμα
Τυποποιημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
• Κεφάλι πηδαλίων νέου τύπου της JAC με το μέγιστο κουμπί ορίου ταχύτητας.
• Τροχίσκοι στη σταθερότητα ισορροπίας.
• Σφραγισμένη μπαταρία.
• Αβούρτσιστη οριζόντια μηχανή.
• Ενσωματωμένος φορτιστής.
• Υπάρξτε κύλινδρος.
• Στάση έκτακτης ανάγκης & αφαλός.
• Μετρητής BDI και ώρας.
Επιλογές:
• Κεφάλι πηδαλίων της Γερμανίας FREI.
• Πλάτος και μήκος δικράνων (μέγεθος).
• Οπίσθιο στήριγμα φορτίων.
• Έξω δευτερεύων φορτιστής.
Πλεονεκτήματα:
• Το ανώτατο κουμπί ορίου ταχύτητας μπορεί να απελευθερώσει το φρένο όταν μειώνει η λαβή κάτω από την όρθια θέση, τη στροφή διαστημική πολύ. (επιλογή για τη λαβή frei)
• Η υψηλή ταχύτητα ταξιδιού είναι μέχρι 5.3-5.8km/h, βελτιώνει την παραγωγική αποδοτικότητα.
• Η επιπλέουσα ρόδα ισορροπίας είναι αυτόματη ρυθμίζει το ύψος, αποτρέπει το τίναγμα όταν ξεφορτώστε.
• Η οριζόντια ρόδα κίνησης παρέχει την κατάλληλη αντικατάσταση.
• Με τη μικρότερη γυρίζοντας ακτίνα 1320mm1389mm (πλάτος 520mm/550mm/685mm).
• Αβούρτσιστη μηχανή με την υψηλή ηλεκτρική αποδοτικότητα, συντήρηση ελεύθερη.
• Πλήρης σφραγισμένη μπαταρία ελεύθερη να διατηρήσει, μεγάλη τακτοποίηση ικανότητας 80AH για τη χρήση υψηλής έντασης.
Παράμετροι:
| Πρότυπο όνομα | CBD15W | |
| Χωρητικότητα φορτίων | Q (κλ) | 1500 |
| Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | h13 (χιλ.) | 85/75 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ195×70 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα (ενιαίο) | χιλ. | Φ80×93/Φ74×93 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα (διπλό) | χιλ. | Φ80×70/Φ74×70 |
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (Χ = οδηγημένες ρόδες) | 1x-2/4 | |
| Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων | h3 (χιλ.) | 190/180 |
| Ύψος του πηδαλίου στο ελάχιστο μέγιστο θέσης κίνησης. | h14 (χιλ.) | 950/1310 |
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 1525/1595 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | l2 (χιλ.) | 375 |
| Γενικό πλάτος | b1 (χιλ.) | 685 |
| Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 53/160/1150(1220) |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 520/550/685 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 (1200 crossways) | Ast (χιλ.) | 1725/1795 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 (1200 κατά μήκος) | Ast (χιλ.) | 1775/1795 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 1347/1415 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, φορτωμένος ξεφορτωμένος | km/h | 5.3/5.8 |
| Τάση μπαταριών/ονομαστική ικανότητα | V/Ah | 24/80 |
| Διαστάσεις l/w/h μπαταριών | χιλ. | 260/169/215 |
| Βάρος μπαταριών | κλ | 49 |
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | κλ | 230 |


